我司深耕矿热炉设计、制造与安装领域多年,拥有一支经验丰富的专业技术团队。产品做工精良,安装配套服务完善,电炉投产后故障率低、运行稳定可靠。
公司建有矿热炉技术研发中心,长期与国内高校、科研院所开展技术合作;配备专属矿热炉生产基地与自有机电安装队伍,构建起由工程、技术、营销人员组成的售后服务体系及客户定期回访机制。同时依托中国国际、首钢国际、中冶南方、中国天辰、中冶东方、四川省冶金设计院、西安勘察测绘院、瑞典 UHT 等机构作为强大技术支撑。
截至目前,我司已承建矿热炉 500 余台(套),工程业绩覆盖全国 22 个省、市、自治区,产品远销缅甸、泰国、印度尼西亚、马来西亚、哈萨克斯坦、南非等海外市场。已交付投产的各类矿热炉收获客户广泛好评,我们可持续为客户提供优质售后维保与矿热炉备品备件供应服务。
| 序号 | 矿热炉名称 | 炉型 |
| 1 | 电石炉 | 81000kVA(国内在运行最大)、60000kVA、54000kVA、48000kVA、45000kVA、40500kVA、33000kVA、27000kVA等 |
| 2 | 硅铁炉 | 72000kVA(国内最大)、54000kVA、45000kW、40500kVA36000kVA、31500kVA 等大炉型 |
| 3 | 硅锰炉 | 66000kw、62000kw、55000kw、50000kw、45000kw、39000kw等 |
| 4 | 铬铁炉 | 75000kVA、57000kVA、48000kVA、42000kVA、33000kVA等 |
| 5 | 镍铁炉 | 42000kVA、39000kVA、36000kVA、33000kVA等150台(套) |
| 6 | 工业硅炉 | 36000kVA、33000kVA、16500kVA |
| 7 | 钛渣炉 | 36000kVA、33000kVA、30000kVA、25500kVA |
| 8 | 直流炉 | 60000kVA、57000kVA、45000KVA、36000kVA |
| 9 | 总承包工程 | 2x39000KW硅锰、4x50000KW硅锰、2x45000KW硅铁、2x25500KW硅锰、60万吨/年电石、30万吨/年电石、2x31500KVA硅铁炉、4x12500KVA硅铁炉 |
